操欧美大逼-操榴视频-操操网址-不卡一区二区在线观看-亚洲人成在线中文字幕-亚洲人成在线免费观看

首頁 > 汽車生活 > 汽車生活 > 快手-W(01024.HK)8月14日回購4999.59萬港元,年內累計回購24.84億港元

快手-W(01024.HK)8月14日回購4999.59萬港元,年內累計回購24.84億港元

發布時間:2024-08-15 16:07:13來源: 13041198719

數據寶統計,快手-W在港交所公告顯示,8月14日以每股44.400港元至45.000港元的價格回購111.83萬股,回購金額達4999.59萬港元。該股當日收盤價44.450港元,下跌1.33%,全天成交額4.16億港元。

自8月8日以來公司已連續5日進行回購,合計回購387.35萬股,累計回購金額1.73億港元。 其間該股累計上漲2.89%。

今年以來該股累計進行95次回購,合計回購5367.97萬股,累計回購金額24.84億港元。(數據寶)

快手-W回購明細

日期 回購股數
(萬股)
回購最高價
(港元)
回購最低價
(港元)
回購金額
(萬港元)
2024.08.14 111.83 45.000 44.400 4999.59
2024.08.13 77.85 45.050 44.750 3499.75
2024.08.12 77.79 45.150 44.500 3499.94
2024.08.09 6.00 44.950 44.750 269.33
2024.08.08 113.88 44.750 42.350 4999.48
2024.07.19 64.51 45.750 45.100 2927.81
2024.07.18 63.82 46.850 46.200 2969.51
2024.07.17 63.82 47.000 46.500 2986.62
2024.07.16 63.82 46.400 46.000 2951.68
2024.07.15 40.81 48.150 47.700 1953.44
2024.07.10 62.50 48.000 46.950 2952.56
2024.07.05 111.11 44.950 43.550 4920.55
2024.07.04 73.68 46.350 44.550 3320.00
2024.07.02 42.55 46.650 45.300 1950.99
2024.06.28 63.80 46.650 46.050 2955.68
2024.06.27 63.15 47.150 46.350 2943.70
2024.06.25 62.50 47.300 46.650 2931.14
2024.06.24 121.20 47.700 46.450 5694.40
2024.06.21 60.00 49.400 48.650 2939.21
2024.06.20 118.56 50.250 48.850 5856.19
2024.06.19 31.42 52.000 51.100 1622.48
2024.06.18 19.23 51.750 51.250 991.42
2024.06.17 42.12 51.500 51.000 2166.45
2024.06.14 58.20 51.000 50.250 2949.40
2024.05.29 17.60 55.650 54.900 971.57
2024.05.27 17.54 57.000 55.800 997.18
2024.05.24 73.13 57.950 56.050 4149.97
2024.05.23 0.09 56.950 56.950 5.13
2024.05.21 61.85 57.950 56.500 3520.33
2024.05.16 1.52 56.350 56.150 85.59
2024.05.13 0.99 55.600 55.450 55.02
2024.05.10 17.74 56.650 55.500 999.29
2024.05.08 21.20 57.800 56.600 1213.57
2024.05.07 84.40 59.950 58.500 4994.99
2024.04.19 44.80 45.200 44.050 1994.33
2024.04.18 12.22 45.600 44.900 553.91
2024.04.17 43.50 47.050 45.150 1996.25
2024.04.16 50.31 48.000 46.150 2358.45
2024.04.15 41.50 48.950 47.100 1999.08
2024.04.12 40.50 49.600 48.650 1995.09
2024.04.11 40.50 49.950 48.550 1996.97
2024.04.09 31.44 49.600 49.350 1558.69
2024.04.08 46.73 49.600 48.950 2313.14
2024.04.05 25.05 49.150 48.900 1230.39
2024.04.03 80.60 50.000 49.050 3996.04
2024.03.28 3.46 47.900 47.850 165.73
2024.03.27 83.00 48.850 47.250 3996.46
2024.03.26 4.83 48.550 48.550 234.50
2024.03.25 82.00 48.950 48.150 3994.03
2024.03.22 81.20 50.200 48.650 3994.93
2024.03.21 39.10 51.200 50.850 1999.53
2024.03.20 2.77 50.800 50.750 140.71
2024.03.19 38.60 51.750 51.300 1995.94
2024.03.15 50.32 49.750 48.700 2477.83
2024.03.14 39.20 51.000 50.300 1992.70
2024.03.07 87.10 46.200 45.450 3998.74
2024.03.05 91.50 44.400 43.100 3991.98
2024.03.04 71.71 44.600 43.550 3178.48
2024.03.01 47.90 44.450 43.250 2104.78
2024.02.29 70.63 44.350 43.900 3117.89
2024.02.28 88.20 45.700 44.250 3996.86
2024.02.27 88.50 46.000 44.300 3999.12
2024.02.26 27.26 45.850 45.600 1248.57
2024.02.23 87.23 46.250 45.400 3999.86
2024.02.22 48.27 45.500 44.850 2186.23
2024.02.21 4.69 44.150 43.700 206.37
2024.02.20 34.11 43.500 43.050 1480.68
2024.02.19 91.20 44.350 43.450 3997.11
2024.02.16 15.33 44.100 43.650 673.20
2024.02.15 41.07 43.550 42.850 1779.69
2024.02.14 25.57 42.350 40.750 1065.57
2024.02.09 94.40 42.700 41.550 3996.76
2024.02.08 93.15 43.150 42.500 3999.91
2024.02.07 30.51 42.800 42.750 1305.75
2024.02.05 40.14 39.800 38.450 1575.10
2024.02.02 99.06 41.050 39.700 3999.76
2024.01.31 101.20 40.450 38.850 3993.05
2024.01.30 97.86 41.600 40.300 3991.96
2024.01.29 94.25 42.650 42.000 3996.36
2024.01.26 91.80 44.450 42.500 3995.09
2024.01.25 90.00 44.600 43.350 3994.74
2024.01.23 1.70 40.950 40.800 69.51
2024.01.22 96.90 41.500 40.600 3997.62
2024.01.19 95.60 43.000 41.050 3995.95
2024.01.18 93.20 43.050 42.350 3995.05
2024.01.17 138.20 45.000 42.650 6033.18
2024.01.16 48.48 45.650 45.550 2212.85

汽車生活更多>>

比亞迪騰勢Z9 GT交付破萬,創新能源豪華GT車型最快紀錄 小姐姐最愛買的電動車:小鵬MONA M03累計交付超6萬臺 方程豹豹8交付破萬,國產硬派SUV新速度 smart品牌全球銷量增長7%,2025年拓展超10個海外市場 虞美人花在廢墟上綻放:加拿大的戰爭紀念 甘會斌|人間已無格爾茨 秉持國匠擔當,天津城投·時代之城引領城市更新迭代 理解貴州|紅色IP,何以鮮亮如新——解碼貴州紅色之旅的現代表達 上海春運辦:對外客運量呈快速增長趨勢,明天將發送63萬人次 《國色芳華》:花開應傲骨 我要去長安探秘,長安汽車黑科技體驗營免費開放 比亞迪全新跑車曝光,對標保時捷911,老百姓買得起不? 豐田MR2有望重生,Celica及旗艦超跑也在路上 自動駕駛新時代即將到來?中美兩地對比測試小鵬特斯拉智駕系統 比亞迪唐L霸氣來襲,提供無人機艙,1月17日正式發布,劍指理想L6 捷尼賽思GV60 Magma能否憑借650馬力刷新高性能電動車市場格局? 37年聚焦中國用戶需求,一汽奧迪以“56789” 體系再現王者實力 6.2L V8機增+720Ps馬力,4秒內破百,美式SUV頂流,油門給我踩踩踩! 2025年舟山市定海區民政局招聘社會救助專職社工公告 2025年溫州市蒼南縣人武部招聘民兵教練員駕駛員公告 2025年紹興科技館招聘工作人員公告 2025年溫州市平陽縣科學技術局招聘編外工作人員公告 2025年浙江省國土空間規劃研究院招聘工作人員公告 2025年鹽城市第九實驗學校選調教師公告 2025年平果市林業局公益性崗位人員招聘公告(1人) 2025年越秀區黃花崗街道招聘輔助人員公告(1人) 上海援藏醫生在日喀則:連夜手術,搶救地震重癥傷員 余震不斷的西藏定日,他們在一線馳援 集成電路超過手機,成為中國出口額最高的單一商品 紫光國微去年營收降近三成,凈利腰斬:特種集成電路業務下游需求不足
主站蜘蛛池模板: 国产91网站在线观看 | 久久r这里只有精品 | 中文字幕在线视频网 | 日本狂喷奶水在线播放212 | 黄片毛片一级 | 亚洲欧美日韩中文字幕一区二区三区 | 亚洲精品91香蕉综合区 | 天天干天天干天天干天天干天天干 | 毛片免费毛片一级jjj毛片 | 香蕉在线精品一区二区 | 四虎成年永久免费网站 | 四虎永久免费地址 | jiucao视频在线观看 | 亚洲视频 欧美视频 | 2020年国产精品午夜福利在线观看 | 免费观看一级成人毛片 | 天天操夜夜操夜夜操 | 亚洲国产欧美在线人网站 | 国产91高清 | 大肚子孕妇交xxx | 国产精品福利在线播放 | 大色综合色综合网站 | 精品国产线拍大陆久久尤物 | 一区二区三区不卡在线观看 | 四虎4hu永久免费国产精品 | 国产欧美一区二区三区精品 | 欧美日韩一区二区三区色综合 | 国产精品一区在线观看你懂的 | 2020久久精品亚洲热综合 | 美国黄色片一级 | 亚洲一色 | 久久久精品免费国产四虎 | 亚洲成人国产精品 | 亚洲第一色在线 | 色老大综合久久综合热 | 中文字幕天堂最新版在线网 | 久久午夜国产片 | 欧美视频一区二区三区四区 | 国产精品久久永久免费 | 久久九九99| 日韩在线无 |